失業保険の額はもう計算してみましたか?
このページでは「失業保険(基本手当日額)」について紹介します。
【この記事のもくじ】
失業保険(基本手当日額)の計算方法
毎年、少しだけ値が変動しますので最新の情報を確認するようにしましょう。この計算は2017年8月1日からの計算に対応しています。
①勤めていた時の最後の6ヶ月間の給料を計算
ボーナスを入れずに計算します。
②日給を計算
①÷180日
1日あたりの日給を出します。
③ABCDEFGのうち、当てはまるものを見つける
ABCDEFGは「離職時の年齢」と「②日給」をもとに当てはまるパターンを判断します。
離職時 30歳未満
賃金日額 | 日額手当 | 給付率 | パターン |
---|---|---|---|
2,470~4,939円 | 1,976~3,951円 | 80% | A |
4,940~12,140円 | 3,952~6,070円 | 50~80% | B |
12,141~13,420円 | 6,070~6,710円 | 50% | C |
13,421円以上 | 6,710円(上限) | 50%以下 | D |
離職時 30歳〜44歳
賃金日額 | 日額手当 | 給付率 | パターン |
---|---|---|---|
2,470~4,939円 | 1,976~3,951円 | 80% | A |
4,940~12,140円 | 3,952~6,070円 | 50~80% | B |
12,140~14,910円 | 6,070~7,455円 | 50% | C |
14,911円以上 | 7,455円(上限) | 50%以下 | D |
離職時 45歳〜59歳
賃金日額 | 日額手当 | 給付率 | パターン |
---|---|---|---|
2,470~4,939円 | 1,976~3,951円 | 80% | A |
4,940~12,140円 | 3,952~6,070円 | 50~80% | B |
12,141~16,410円 | 6,070~8,205円 | 50% | C |
16,411円以上 | 8,205円(上限) | 50%以下 | D |
離職時 60歳〜64歳
賃金日額 | 日額手当 | 給付率 | パターン |
---|---|---|---|
2,470~4,939円 | 1,976~3,951円 | 80% | A |
4,940~10,920円 | 3,952~4,914円 | 45~80% | E |
10,921~15,650円 | 4,914~7,042円 | 45% | F |
15,651円以上 | 7,042円(上限) | 45%以下 | G |
離職時 65歳以上(高年齢求職者給付金)
④ABCDEFGによって1日あたりの失業保険額を計算
Aの場合
日給×0.8
Bの場合
(24,140×日給)-(×日給×日給)/24,000
Cの場合
日給×0.5
Dの場合
上限額
Eの場合
つぎの計算結果の低い額が1日あたりの失業保険です。
- (130,260×日給)-(7×日給×日給)/119,600
- 0.05×日給+4,368
Fの場合
日給×0.45
Gの場合
上限額
[CP_CALCULATED_FIELDS id="12"]